(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,天虹股份(002419)获外资买入126.81万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有天虹股份1562.78万股,占流通股1.34%,累计持股成本11.92元,持股亏损49.42%。
天虹股份最近5个交易日上涨3.08%,陆股通累计净买入95.04万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价6.01元;最近20个交易日下跌2.74%,陆股通累计净卖出843.09万股,占流通盘0.72%,区间平均卖出价6.02元;最近60个交易日下跌3.52%,陆股通累计净卖出11.89万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价6.09元。
天虹股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-7 | 1562.78万 | 1.34 | 766.22万 | 126.81万 | 11.92 |
| 2023-7-6 | 1435.97万 | 1.23 | 128.6万 | 21.37万 | 12.44 |
| 2023-7-5 | 1414.6万 | 1.21 | 199.33万 | 32.93万 | 12.54 |
| 2023-7-4 | 1381.67万 | 1.18 | -972.19万 | -161.43万 | 12.69 |
| 2023-7-3 | 1543.1万 | 1.32 | 446.44万 | 75.36万 | 11.99 |
| 2023-6-30 | 1467.74万 | 1.26 | -225.65万 | -38.63万 | 12.31 |
| 2023-6-29 | 1506.37万 | 1.29 | -522.78万 | -90.04万 | 12.14 |
| 2023-6-28 | 1596.41万 | 1.37 | -328.53万 | -56.82万 | 11.78 |
| 2023-6-27 | 1653.23万 | 1.41 | 169.46万 | 29.3万 | 11.58 |
| 2023-6-26 | 1623.93万 | 1.39 | -544.71万 | -94.96万 | 11.68 |
关键词:









