焦点科技5月12日发布消息,5月9日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 迟梦洁,接待地点现场及网络通信方式。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司的主营业务及经营情况介绍 目前公司的主营业务主要分为: 1.中国制造网(Made-in-China.com)业务,作为全链路外贸服务综合平台,主要为一般贸易的中国供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务,帮助中国供应商出口产品,帮助海外采购商获得更多中国制造产品的信息资源。中国制造网(…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金 | 基金管理公司 | 吴远怡,姜冬青 |
| 2 | 富国基金 | 基金管理公司 | 李元博 |
| 3 | 博时基金 | 基金管理公司 | 付伟,黄继晨 |
| 4 | 长城基金 | 基金管理公司 | 刘疆余欢 |
| 5 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 刘凯 |
| 6 | 乘是资产 | 资产管理公司 | 总经理 赵大海 |
| 7 | 淳厚基金 | 基金管理公司 | 陈文,廖辰轩 |
| 8 | 常春藤基金 | 基金管理公司 | 陈雯雯 |
| 9 | 冲积资产 | 其它 | 徐莉 |
| 10 | 富敦投资 | 投资公司 | 刘宏 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,焦点科技近一年共接待92家机构99次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-04-14 | 19 | -3.59 | 10.44 | 44.17 | -4.99 | 11.89 | 45.70 |
| 2023-03-24 | 76 | -2.14 | -8.96 | -14.39 | -1.78 | -9.56 | -16.32 |
| 2023-03-06 | 1 | -2.90 | -3.11 | 8.29 | -1.44 | -0.67 | 12.43 |
| 2023-02-28 | 2 | 1.41 | -2.09 | -3.81 | 0.00 | -1.58 | -1.73 |
| 2022-12-02 | 1 | 0.06 | 23.81 | 10.32 | -1.90 | 20.52 | 8.17 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月12日,新希望、江中药业、海尔生物、中科蓝讯、建霖家居、沃格光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000876 | 新希望 | 86 | 分析师会议 | 2023-05-08 |
| 600750 | 江中药业 | 71 | 分析师会议 | 2023-05-05 |
| 688139 | 海尔生物 | 69 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-04-30 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 50 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-04 |
| 603773 | 沃格光电 | 49 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-04-27 |
| 603408 | 建霖家居 | 49 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,现场,电话会议 | 2023-05-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









